Цены на распространение рекламы по почтовым ящикам
| Тираж | 30 000 | 50 000 | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность бумаги гр./м2 | 90 | 130 | 200 | 90 | 130 | 200 | 90 | 130 | 200 | 90 | 130 | 200 | 90 | 130 | 200 |
| цена А6 (руб. за шт.) | 1,98 | 2,62 | 3,77 | 1,70 | 2,21 | 3,20 | 1,61 | 2,19 | 3,15 | 1,56 | 2,07 | 2,92 | 1,43 | 1,89 | 2,81 |
| Стоимость Контракта (руб.) | 59 100 | 78 200 | 112 900 | 83 700 | 110 400 | 160 300 | 163 800 | 216 900 | 316 200 | 780 200 | 1 025 800 | 1 472 700 | 1 408 300 | 1 890 600 | 2 772 700 |
| цена А5 (руб. за шт.) | 2,60 | 3,47 | 4,97 | 2,25 | 2,92 | 4,26 | 2,19 | 2,88 | 4,12 | 2,07 | 2,69 | 3,93 | 1,93 | 2,51 | 3,63 |
| Стоимость Контракта (руб.) | 78 700 | 103 700 | 149 500 | 112 000 | 144 900 | 212 300 | 216 900 | 285 500 | 411 500 | 1 027 400 | 1 347 800 | 1 949 500 | 1 903 000 | 2 534 400 | 3 639 300 |
| цена А4 (руб. за шт.) | 4,21 | 6,05 | 8,23 | 3,57 | 5,15 | 7,02 | 3,47 | 5,01 | 6,85 | 3,29 | 4,72 | 6,42 | 3,06 | 4,46 | 6,03 |
| Стоимость Контракта (руб.) | 125 600 | 181 000 | 247 000 | 178 700 | 257 400 | 351 000 | 346 600 | 503 000 | 684 200 | 1 636 700 | 2 353 400 | 3 205 700 | 3 045 200 | 4 425 200 | 6 022 000 |
Цена указана за 1 единицу продукции (1 распространенную листовку формата A6 или A5 или А4), в рублях
Возможно применение повышающих стоимость коэффициентов в зависимости от района или города распространения листовок, уточните о наличие коэффициента для вашего района у менеджера отдела продаж.


