Цены на распространение рекламы на ручках дверей и по этажам
| Тираж | 15 000 | 50 000 | 100 000 | 500 000 | 1 000 000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плотность бумаги гр./м2 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 | 130 | 200 |
| цена 1/3А4 (руб. за шт.) | 4,86 | 6,66 | 4,68 | 6,48 | 4,68 | 6,3 | 4,32 | 5,94 | 4,14 | 5,58 |
| Стоимость Контракта | 72 600 | 98 900 | 236 900 | 322 600 | 463 700 | 633 000 | 2 187 400 | 2 973 600 | 4 112 700 | 5 584 300 |
| цена 1/2А4 (руб. за шт.) | 6,48 | 8,84 | 6,35 | 8,66 | 6,23 | 8,48 | 6,10 | 8,32 | 5,98 | 8,14 |
| Стоимость Контракта | 97 200 | 132 400 | 317 500 | 432 600 | 622 300 | 848 000 | 3 049 500 | 4 154 900 | 5 977 000 | 8 143 600 |
Цена указана за 1 единицу продукции (1 распространенную листовку формата A6 или A5 или А4), в рублях
Возможно применение повышающих стоимость коэффициентов в зависимости от района или города распространения, уточните о наличие коэффициента для вашего района у менеджера отдела продаж.


